RCN02-14-04 | Spezifikation | |
Kanalnummer | Kanal 1 | Kanal 2 |
Frequenzbereich | 14 bis 14,5 GHz | DC bis 4 GHz |
Schnittstellentyp | SMA | SMA |
Schnittstellenorientierung | Stil I | Stil U |
Einfügungsverlust,max | 0,2 dB | 0,2 dB@DC bis 2,5 GHz 0,3 dB@2,5 bis 4,0 GHz |
Einfügungsverlust,WOW,max | 0,05 dB | 0,05 dB@DC bis 2,5 GHz 0,1 dB@2,5 bis 4,0 GHz |
Drehzahl,max | 60 U/min | 30 U/min |
Spitzenleistung, max. | 10KW | 1KW |
Arbeitstemperatur | -55℃~-+71℃ | |
Gewicht | 0,4 kg | |
Korpusmaterial | Aluminiumlegierung |
Bieten Sie hochwertige leitfähige Schleifringe und professionelle Lösungen für viele Branchen sowie im In- und Ausland
Kunden
CENO Elektronik.