RCN03-01WG-02COX | Spezifikation | ||
Kanal 1 | Kanal 2 | Kanal 3 | |
Konnektor | SMA Buchse | SMA Buchse | UBR120 |
Frequenzbereich | 18 GHz | 13 GHz | 13,5 bis 14,5 GHz |
Spitzenleistung, max. | 1000 W bei 1 GHz | 1000 W bei 1 GHz | 20KW |
Einfügungsverlust | 0,7 dB bei 0–4 GHz, 1,5 dB bei 4–12 GHz, 2,0 dB bei 12–18 GHz | 0,9 dB bei 0–4 GHz1,6 dB bei 4–12 GHz2,5 dB bei 12–18 GHz | 0,2 dB |
Einfügungsverlust,WOW,max | 0,1 dB | 0,15 dB | 0,05 dB |
Drehzahl,max | 20 U/min | ||
Arbeitstemperatur | -50℃~-+80℃ | ||
IP-Schutzgrad | IP60 EN60529 | ||
Gewicht | 1,5 Tsd. | ||
Korpusmaterial | Aluminiumlegierung |
Bieten Sie hochwertige leitfähige Schleifringe und professionelle Lösungen für viele Branchen sowie im In- und Ausland
Kunden
CENO Elektronik.