| RCN02-14-04 | Spécification | |
| Numéro de canal | Canal 1 | Canal 2 |
| Gamme de fréquences | 14 à 14,5 GHz | CC à 4 GHz |
| Type d'interface | SMA | SMA |
| Orientation de l'interface | Style I | Style U |
| Perte d'insertion, max. | 0,2 dB | 0,2 dB à CC à 2,5 GHz 0,3 dB à 2,5 à 4,0 GHz |
| Perte d'insertion, WOW, max | 0,05 dB | 0,05 dB à CC à 2,5 GHz 0,1 dB à 2,5 à 4,0 GHz |
| Vitesse de rotation, max. | 60 tours/minute | 30 tours/min |
| Puissance de crête, max. | 10 kW | 1 kW |
| Température de fonctionnement | -55℃~-+71℃ | |
| Poids | 0,4 kg | |
| Matériau du corps | Alliage d'aluminium |
Fournir des bagues collectrices conductrices de haute qualité et des solutions professionnelles pour de nombreuses industries et marchés nationaux et étrangers
clients
CENO Electronique.