Specificazione
RCN05-0101-0402B | Specificazione | ||||
Canale | Canale 1 | Canale 2 | Canale 3 | Canale 4 | Canale 5 |
Tipo di interfaccia | EIA-F (50Ω) | Connettore SMA-F (50Ω) | Connettore SMA-F (50Ω) | Connettore SMA-F (50Ω) | Connettore SMA-F (50Ω) |
Stile | IO | IO | IO | IO | IO |
Frequenza | 0,63-0,6 GHz | CC-2,5 GHz | CC-2,5 GHz | CC-2,5 GHz | CC-2,5 GHz |
Potenza di picco, max | 20KW | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
Potenza media, max | 3,0 kW | 20W | 20W | 20W | 150W |
Rapporto di onda stazionaria di tensione, max | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Fluttuazione del rapporto di onda stazionaria di tensione, max | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Perdita di inserimento, max | 0,3 dB | 0,8 dB | 0,8 dB | 0,8 dB | 0,8 dB |
Inserisci fluttuazione perdita,max | 0,1 dB | 0,2 dB | 0,2 dB | 0,2 dB | 0,2 dB |
Isolamento, massimo | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
Fase stabile, max | 2 gradi | 5 gradi | 5 gradi | 5 gradi | 5 gradi |
Velocità di lavoro, max | 10 giri al minuto | ||||
Vita lavorativa, Mix | 5 milioni di giri al minuto | ||||
Materiale dell'alloggiamento | Lega di alluminio | ||||
Trattamento superficiale | Ossidazione conduttiva (rivestimento di conversione cromata) | ||||
Peso | 21 kg | ||||
Intervallo di temperatura ambiente | -40℃~+70℃ | ||||
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -55℃~+85℃ | ||||
Umidità, massima | 95% | ||||
Grado IP | Tipo di protezione IP51 |
Fornire anelli di contatto conduttivi di alta qualità e soluzioni professionali per molti settori e mercati nazionali ed esteri
clienti
CENO Elettronica.