| RCN02-04-04 | Specificatie | |
| Kanaalnummer | Kanaal 1 | Kanaal 2 |
| Frequentiebereik | DC naar 4,5 GHz | DC naar 4,5 GHz |
| Interfacetype | SMA | SMA |
| Interface-oriëntatie | Stijl U | Stijl U |
| Invoegingsverlies, max | 0,4 dB | 0,6 dB |
| Invoegingsverlies, WOW, max | 0,05dB | 0,25dB |
| Rotatiesnelheid, max | 60 toeren/30 toeren | |
| Piekvermogen, max | 1KW | |
| Werktemperatuur | -40℃~-+71℃ | |
| gewicht | 0,13 kg | |
| Lichaamsmateriaal | Aluminiumlegering |
Bied hoogwaardige geleidende sleepringen en professionele oplossingen voor veel industrieën in binnen- en buitenland
klanten
CENO Elektronica.