| RCN0303A | Specificatie | ||
| Kanaal 1 | Kanaal 2 | Kanaal 3 | |
| Verbindingsstuk | SMA-f(50Ω)/koperlegering/gouden plaat | SMA-f(50Ω)/koperlegering/verguld | SMA-f(50Ω)/koperlegering/verguld |
| Frequentiebereik | 0 tot 3GHz | 0 tot 3GHz | 0 tot 3GHz |
| Interfacetype | Stijl I | Stijl I | Stijl L |
| Piekvermogen, max. | 1KW | 1KW | 1KW |
| Invoegingsverlies,ma | 0,4 dB | 0,7 dB | 0,4 dB |
| Rotatiesnelheid, max | 60 toeren per minuut | ||
| IP-beschermingsgraad | IP50 EN6052 | ||
| gewicht | 0,7 kg |
Bied hoogwaardige geleidende sleepringen en professionele oplossingen voor veel industrieën in binnen- en buitenland
klanten
CENO Elektronica.