Specificatie
| RCN05-0101-0402B | Specificatie | ||||
| Kanaal | Kanaal 1 | Kanaal 2 | Kanaal 3 | Kanaal 4 | Kanaal 5 |
| Interfacetype | EIA-F (50Ω) | SMA-F (50Ω) | SMA-F (50Ω) | SMA-F (50Ω) | SMA-F (50Ω) |
| Stijl | I | I | I | I | I |
| Frequentie | 0,63-0,6 GHz | DC-2,5GHz | DC-2,5GHz | DC-2,5GHz | DC-2,5GHz |
| Piekvermogen, max | 20KW | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
| Gemiddeld vermogen, max | 3,0KW | 20W | 20W | 20W | 150W |
| Spanning staande golfverhouding, max | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Spanning staande golf verhouding fluctuatie, max | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Invoegen verlies, max | 0,3dB | 0,8 dB | 0,8 dB | 0,8 dB | 0,8 dB |
| Inzetverliesfluctuatie, max | 0,1 dB | 0,2 dB | 0,2 dB | 0,2 dB | 0,2 dB |
| Isolatie, max | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB |
| Fase stabiel, max | 2 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden |
| Werksnelheid, max | 10 toeren per minuut | ||||
| Werkzaam leven, Mix | 5 miljoen toeren per minuut | ||||
| Behuizingsmateriaal | Aluminiumlegering | ||||
| Oppervlaktebehandeling | Geleidende oxidatie (chromaatconversiecoating) | ||||
| Gewicht | 21kg | ||||
| Omgevingstemperatuurbereik | -40℃~+70℃ | ||||
| Opslagtemperatuurbereik | -55℃~+85℃ | ||||
| Vochtigheid, max | 95% | ||||
| IP-klasse | IP-adres 51 |
Bied hoogwaardige geleidende sleepringen en professionele oplossingen voor veel industrieën in binnen- en buitenland
klanten
CENO Elektronica.