RCN02-04-04 | Specyfikacja | |
Numer kanału | Kanał 1 | Kanał 2 |
Zakres częstotliwości | Prąd stały do 4,5 GHz | Prąd stały do 4,5 GHz |
Typ interfejsu | SMA | SMA |
Orientacja interfejsu | Styl U | Styl U |
Strata wtrąceniowa, maks. | 0,4 dB | 0,6 dB |
Strata wtrąceniowa, WOW, max | 0,05 dB | 0,25 dB |
Prędkość obrotowa, maks. | 60 obr./min./30 obr./min. | |
Moc szczytowa, maks. | 1 kW | |
Temperatura pracy | -40℃~-+71℃ | |
waga | 0,13 kg | |
Materiał korpusu | Stop aluminium |
Dostarczamy wysokiej jakości przewodzące pierścienie ślizgowe i profesjonalne rozwiązania dla wielu gałęzi przemysłu w kraju i za granicą
klienci
CENO Elektronika.