| RCN03-01WG-02COX | Especificação | ||
| Canal 1 | Canal 2 | Canal 3 | |
| Conector | SMA feminino | SMA feminino | UBR120 |
| Faixa de frequência | 18 GHz | 13 GHz | 13,5-14,5 GHz |
| Potência de pico, máx. | 1000 W a 1 GHz | 1000 W a 1 GHz | 20 kW |
| Perda de inserção | 0,7 dB a 0-4 GHz 1,5 dB a 4-12 GHz 2,0 dB a 12-18 GHz | 0,9 dB @0-4 GHz 1,6 dB @4-12 GHz 2,5 dB @12-18 GHz | 0,2 dB |
| Perda de inserção, WOW, máx. | 0,1 dB | 0,15 dB | 0,05 dB |
| Velocidade de rotação, máx. | 20 rpm | ||
| Temperatura de trabalho | -50℃~-+80℃ | ||
| Grau de proteção IP | IP60 EN60529 | ||
| peso | 1,5 mil | ||
| Material do corpo | Liga de alumínio |
Fornecer anéis coletores condutores de alta qualidade e soluções profissionais para muitas indústrias nacionais e estrangeiras
clientes
CENO Eletrônicos.