Especificação
RCN05-0101-0402B | Especificação | ||||
Canal | Canal 1 | Canal 2 | Canal 3 | Canal 4 | Canal 5 |
Tipo de interface | EIA-F (50Ω) | SMA-F (50Ω) | SMA-F (50Ω) | SMA-F (50Ω) | SMA-F (50Ω) |
Estilo | EU | EU | EU | EU | EU |
Freqüência | 0,63-0,6 GHz | CC-2,5 GHz | CC-2,5 GHz | CC-2,5 GHz | CC-2,5 GHz |
Potência de pico, máx. | 20 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
Potência média, máx. | 3,0 kW | 20 W | 20 W | 20 W | 150 W |
Relação de onda estacionária de tensão, máx. | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Flutuação da razão de onda estacionária de tensão, máx. | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Perda de inserção, máx. | 0,3 dB | 0,8 dB | 0,8 dB | 0,8 dB | 0,8 dB |
Inserir flutuação de perda, máx. | 0,1 dB | 0,2 dB | 0,2 dB | 0,2 dB | 0,2 dB |
Isolamento, máx. | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
Fase estável, máx. | 2º grau | 5 graus | 5 graus | 5 graus | 5 graus |
Velocidade de trabalho, máx. | 10 rpm | ||||
Vida profissional, Mix | 5 milhões de rpm | ||||
Material da carcaça | Liga de alumínio | ||||
Tratamento de superfície | Oxidação condutiva (revestimento de conversão de cromato) | ||||
Peso | 21 kg | ||||
Faixa de temperatura ambiente | -40℃~+70℃ | ||||
Faixa de temperatura de armazenamento | -55℃~+85℃ | ||||
Umidade, máx. | 95% | ||||
Grau de IP | IP51 |
Fornecer anéis coletores condutores de alta qualidade e soluções profissionais para muitas indústrias nacionais e estrangeiras
clientes
CENO Eletrônicos.