Спецификация
FCN0231G-67A-08-IP68-LL | Спецификация |
Тип волокна | СМ |
Волоконно-оптический канал | 8 |
Длина волны | 1310~1550 нм |
Вносимые потери, макс. | 4дБ |
Вносимые потери WOW, макс. | 2дБ |
Скорость вращения, макс. | 0~150 об/мин |
Трудовая жизнь | 200*106 Вращение |
Крутящий момент, макс. | ≤ 3Н*м |
Прочность на сжатие | ≤ 10МПа |
Рабочее состояние | Под морской водой 800-1000 м / 1000 часов |
Длина провода | Ротор: 1000 мм, Статор: 1000 мм |
Соединитель | FC-APC |
Поставляем высококачественные токопроводящие токосъемные кольца и профессиональные решения для многих отраслей промышленности, как отечественных, так и зарубежных.
клиенты
CENO Электроника.