РЦН02-04-04 | Спецификация | |
Номер канала | Канал 1 | Канал 2 |
Диапазон частот | От постоянного тока до 4,5 ГГц | От постоянного тока до 4,5 ГГц |
Тип интерфейса | СМА | СМА |
Ориентация интерфейса | Стиль U | Стиль U |
Вносимые потери, макс. | 0,4 дБ | 0,6 дБ |
Вносимые потери,ВАУ,макс. | 0,05 дБ | 0,25 дБ |
Скорость вращения, макс. | 60 об/мин/30 об/мин | |
Пиковая мощность, макс. | 1КВт | |
Рабочая температура | -40℃~-+71℃ | |
масса | 0,13 кг | |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Поставляем высококачественные токопроводящие токосъемные кольца и профессиональные решения для многих отраслей промышленности, как отечественных, так и зарубежных.
клиенты
CENO Электроника.