RCN03-01WG-02COX | Спецификация | ||
Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | |
Соединитель | СМА женский | СМА женский | УБР120 |
Диапазон частот | 18 ГГц | 13ГГц | 13,5-14,5 ГГц |
Пиковая мощность, макс. | 1000 Вт при 1 ГГц | 1000 Вт при 1 ГГц | 20КВт |
Вносимые потери | 0,7 дБ при 0–4 ГГц1,5 дБ при 4–12 ГГц2,0 дБ при 12–18 ГГц | 0,9 дБ @0-4 ГГц1,6 дБ @4-12 ГГц2,5 дБ @12-18 ГГц | 0,2 дБ |
Вносимые потери,ВАУ,макс. | 0,1 дБ | 0,15 дБ | 0,05 дБ |
Скорость вращения, макс. | 20 об/мин | ||
Рабочая температура | -50℃~-+80℃ | ||
Степень защиты IP | IP60 EN60529 | ||
масса | 1.5К | ||
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Поставляем высококачественные токопроводящие токосъемные кольца и профессиональные решения для многих отраслей промышленности, как отечественных, так и зарубежных.
клиенты
CENO Электроника.