RCN03-01WG-02COX | Şartname | ||
Kanal 1 | Kanal 2 | Kanal 3 | |
Bağlayıcı | SMA dişi | SMA dişi | UBR120 |
Frekans aralığı | 18GHz | 13GHz | 13,5-14,5 GHz |
Tepe Güç, Maksimum. | 1000W@1GHz | 1000W@1GHz | 20KW |
Ekleme kaybı | 0,7 dB@0-4GHz1,5 dB @4-12GHz2,0 dB @12-18GHz | 0,9 dB @0-4GHz1,6 dB @4-12GHz2,5 dB @12-18GHz | 0,2 dB |
Ekleme kaybı,WOW,max | 0,1 dB | 0,15 dB | 0,05 dB |
Dönme hızı,maksimum | 20 devir/dakika | ||
Çalışma sıcaklığı | -50℃~-+80℃ | ||
IP koruma sınıfı | IP60 EN60529 | ||
ağırlık | 1,5 bin | ||
Gövde malzemesi | Alüminyum alaşımı |
Birçok endüstri ve yurtiçi ve yurtdışı için yüksek kaliteli iletken kayar halkalar ve profesyonel çözümler sağlayın
müşteriler
CENO Elektronik.