| RCN0106A | Şartname |
| Arayüz türü | SMA/MCX/SMB/N/özelleştirilmiş |
| Frekans aralığı | DC-6GHz |
| VSWR, maksimum | 1.4@6GHz |
| VSWR vay canına | 0.1 |
| Empedans | 50ohm |
| Kablo uzunluğu | 250mm/250mm (veya Siparişe Göre) |
| Ekleme Kaybı, Maksimum | 0,3 dB (Kablosuz) 1,6 dB@250/250mm |
| Ekleme Kaybı, WOW | 0,1 dB |
| Tepe Güç, Maksimum | 800W |
| Ortalama güç, Maksimum | 5W |
| Aşama vay canına | 1° |
| Dönme Hızı, Maksimum | 100 devir/dakika |
| Yaşam süresi, Min | 2 Milyon Devir |
| Arayüzdeki Eksenel Yük, Maksimum | ±2N |
| Arayüzdeki Radyal Yük, Maksimum | ±2N |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Yalıtkan Malzeme | PTFE |
| İşaretleme | Lazer markalama |
| Ağırlık, yaklaşık | 11,5 g (kablosuz) |
| IP Koruma seviyesi | IP40 |
| Sıcaklık | Çalışma: -45℃~+80℃; Depolama: -55℃~+80℃ |
| Nem | İşlem: 95%; |
| Başlangıç ve sürekli dönüş Torku | 0,5Ncm Maksimum |
Birçok endüstri ve yurtiçi ve yurtdışı için yüksek kaliteli iletken kayar halkalar ve profesyonel çözümler sağlayın
müşteriler
CENO Elektronik.