| RCN02-04-04 | Şartname | |
| Kanal numarası | Kanal 1 | Kanal 2 |
| Frekans aralığı | DC'den 4,5 GHz'e | DC'den 4,5 GHz'e |
| Arayüz türü | SMA | SMA |
| Arayüz yönelimi | Stil U | Stil U |
| Ekleme kaybı,maksimum | 0,4 dB | 0,6 dB |
| Ekleme kaybı,WOW,max | 0,05 dB | 0,25 dB |
| Dönme hızı,maksimum | 60 devir/dakika/30 devir | |
| Tepe güç,maksimum | 1KW | |
| Çalışma sıcaklığı | -40℃~-+71℃ | |
| ağırlık | 0,13 kg | |
| Gövde malzemesi | Alüminyum alaşımı |
Birçok endüstri ve yurtiçi ve yurtdışı için yüksek kaliteli iletken kayar halkalar ve profesyonel çözümler sağlayın
müşteriler
CENO Elektronik.