| RCN02-14-04 | Şartname | |
| Kanal numarası | Kanal 1 | Kanal 2 |
| Frekans aralığı | 14 ila 14,5 GHz | DC'den 4 GHz'e |
| Arayüz türü | SMA | SMA |
| Arayüz yönelimi | Stil I | Stil U |
| Ekleme kaybı,maksimum | 0,2 dB | 0,2 dB@DC ila 2,5 GHz 0,3 dB@2,5 ila 4,0 GHz |
| Ekleme kaybı,WOW,max | 0,05 dB | 0,05 dB@DC ila 2,5 GHz 0,1 dB@2,5 ila 4,0 GHz |
| Dönme hızı,maksimum | 60 devir/dakika | 30 devir/dakika |
| Tepe güç,maksimum | 10KW | 1KW |
| Çalışma sıcaklığı | -55℃~-+71℃ | |
| Ağırlık | 0,4 kg | |
| Gövde malzemesi | Alüminyum alaşımı |
Birçok endüstri ve yurtiçi ve yurtdışı için yüksek kaliteli iletken kayar halkalar ve profesyonel çözümler sağlayın
müşteriler
CENO Elektronik.