RCN0303A | Şartname | ||
Kanal 1 | Kanal 2 | Kanal 3 | |
Bağlayıcı | SMA-f(50Ω)/bakır alaşımı/altın kaplama | SMA-f(50Ω)/bakır alaşımı/altın kaplama | SMA-f(50Ω)/bakır alaşımı/altın kaplama |
Frekans aralığı | 0 ila 3GHz | 0 ila 3GHz | 0 ila 3GHz |
Arayüz türü | Stil I | Stil I | Stil L |
Tepe Güç, Maksimum. | 1KW | 1KW | 1KW |
Ekleme kaybı,ma | 0,4 dB | 0,7 dB | 0,4 dB |
Dönme hızı,maksimum | 60 devir/dakika | ||
IP koruma mezunu | IP50 EN6052 | ||
ağırlık | 0,7Kg |
Birçok endüstri ve yurtiçi ve yurtdışı için yüksek kaliteli iletken kayar halkalar ve profesyonel çözümler sağlayın
müşteriler
CENO Elektronik.