Şartname
RCN05-0101-0402B | Şartname | ||||
Kanal | Kanal 1 | Kanal 2 | Kanal 3 | Kanal 4 | Kanal 5 |
Arayüz türü | EIA-F (50Ω) | SMA-F (50Ω) | SMA-F (50Ω) | SMA-F (50Ω) | SMA-F (50Ω) |
Stil | BEN | BEN | BEN | BEN | BEN |
Sıklık | 0,63-0,6 GHz | DC-2.5GHz | DC-2.5GHz | DC-2.5GHz | DC-2.5GHz |
Tepe gücü, maksimum | 20KW | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
Ortalama güç, maksimum | 3,0 kW | 20W | 20W | 20W | 150W |
Gerilim sabit dalga oranı, maks. | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Gerilim sabit dalga oranı dalgalanması, maks. | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Kaybı ekle, maksimum | 0,3 dB | 0,8 dB | 0,8 dB | 0,8 dB | 0,8 dB |
Kayıp dalgalanmasını ekle,maksimum | 0,1 dB | 0,2 dB | 0,2 dB | 0,2 dB | 0,2 dB |
Yalıtım, maksimum | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB |
Faz kararlı, maksimum | 2 derece | 5 derece | 5 derece | 5 derece | 5 derece |
Çalışma hızı, maks. | 10 devir/dakika | ||||
Çalışma hayatı, Mix | 5 milyon devir/dakika | ||||
Konut malzemesi | Alüminyum alaşımı | ||||
Yüzey işleme | İletken oksidasyon (kromat dönüşüm kaplaması) | ||||
Ağırlık | 21 kilo | ||||
Ortam sıcaklığı aralığı | -40℃~+70℃ | ||||
Depolama sıcaklığı aralığı | -55℃~+85℃ | ||||
Nem, maksimum | 95% | ||||
IP derecesi | IP51 |
Birçok endüstri ve yurtiçi ve yurtdışı için yüksek kaliteli iletken kayar halkalar ve profesyonel çözümler sağlayın
müşteriler
CENO Elektronik.